Eine Strategie wird sichtbar in der Visualisierung. Ganzheitlich geführte Designprozesse über sämtliche Schnittstellen der Kommunikation hinweg machen die Aussage von Produkt und Unternehmen erlebbar. Die so erschaffene Form verkörpert die Haltung.
hier finden Sie alle wichtigen Hintergrundinformationen über die Marke und ihre Positionierung auf dem Markt.

| 07.2011 | red dot communication design award, Product Book Più |
| 07.2008 | red dot communication design award, Produktkatalog |
| 07.2007 | red dot communication design award, Medien-Relaunch |
| 06.2007 | red dot communication design award, Flagship Store Messe Mailand |
| 09.2004 | red dot communication design award, Neupositionierung, Brand, Imagemedien, Occhio Studio |
| 09.2004 | red dot communication design award, Flagship Store Messe Mailand |

| 11.2008 | PR-Bild Award, 2. Platz bestes PR-Bild des Jahres |

| 01.2011 | iF communication design award, Messeauftritt |
| 05.2008 | iF communication design award, Produktkatalog (Kategorie Fotografie) |
| 05.2008 | iF communication design award, Produktkatalog (Kategorie Verkaufsförderung) |
| 05.2008 | iF communication design award, Website |
| 05.2008 | iF communication design award, Messeauftritt |
| 07.2006 | iF communication design award, Occhio Sento interdisziplinäre Verknüpfung der Medien |
| 07.2004 | iF communication design award, Neupositionierung, Brand, Imagemedien, Occhio Studio, Messeauftritt |

| 12.2011 | Good Design Award, Occhio Product Book Più |
| 01.2009 | Good Design Award, Messeauftritt |
| 01.2009 | Good Design Award, Occhio Product Book |
| 12.2008 | Good Design Award, Messe-Display |
| 12.2008 | Good Design Award, Occhio Product Book |
| 12.2007 | Good Design Award, Occhio Print-Medien Relaunch |
| 12.2006 | Good Design Award, Occhio Sento Markteinführung, Brand-, Imagemedien |

| 06.2011 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Messeauftritt |
| 05.2009 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Messeauftritt |
| 05.2009 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Produktkatalog |
| 05.2009 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Website |
| 05.2008 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Occhio Medien-Relaunch |
| 05.2008 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Occhio Flagship Store (Messestand) |
| 07.2007 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Marken-Launch und Marken-Implementierung |
| 06.2004 | Designpreis Deutschland, Nominierung, Neupositionierung, Brand, Imagemedien, Occhio Studio, Messeauftritt |

| 10.2010 | DDC-Award in Bronze, Messeauftritt |
| 11.2008 | DDC-Award in Bronze, Website |
| 11.2008 | DDC-Award, Produktkatalog |
| 11.2008 | DDC-Award, Messeauftritt |
| 06.2006 | DDC-Award, Occhio Sento Markteinführung, Brand-, Imagemedien |
| 11.2003 | DDC-Award, Neupositionierung, Brand, Imagemedien, Occhio Studio |

| 07.2009 | Corporate Design Preis, Shortlist, Media Relaunch |
| 05.2008 | Corporate Design Preis, Shortlist, Media Relaunch |

| 07.2011 | Berliner Type, Shortlist, Product Book Più |

| 04.2011 | BCP-Award, Best of Corporate Publishing, Occhio Magazin |

| 11.2008 | ADAM Award in Gold, Messeauftritt |




















